Tabela Progressiva para Cálculo anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – a partir do exercício de 2012
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014. *Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 21.453,24 | - | |
| De 21.453,25 até 32.151,48 | 7,5 | 1.608,99 |
| De 32.151,49 até 42.869,16 | 15,0 | 4.020,35 |
| De 42.869,17 até 53.565,72 | 22,5 | 7.235,54 |
| Acima de 53.565,72 | 27,5 | 9.913,83 |
Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 20.529,36 | - | - |
| De 20.529,37 até 30.766,92 | 7,5 | 1.539,70 |
| De 30.766,93 até 41.023,08 | 15,0 | 3.847,22 |
| De 41.023,09 até 51.259,08 | 22,5 | 6.923,95 |
| Acima de 51.259,08 | 27,5 | 9.486,91 |
Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 19.645,32 | - | - |
| De 19.645,33 até 29.442,00 | 7,5 | 1.473,40 |
| De 29.442,01 até 39.256,56 | 15,0 | 3.681,55 |
| De 39.256,57 até 49.051,80 | 22,5 | 6.625,79 |
| Acima de 49.051,80 | 27,5 | 9.078,38 |
Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 18.799,32 | - | - |
| De 18.799,33 até 28.174,20 | 7,5 | 1.409,95 |
| De 28.174,21 até 37.566,12 | 15,0 | 3.523,01 |
| De 37.566,13 até 46.939,56 | 22,5 | 6.340,47 |
| Acima de 46.939,56 | 27,5 | 8.687,45 |
IMPOSTO DE RENDA VIA NET.
ResponderExcluirP.FRANCO.IMPOSTO@HOTMAIL.COM
FONE: 94.85.10.39
FONE: 24.22.72.64